产品分类
热门关键词
联系大家
联系人:范荣波
电话:0574-62871808
传真:0574-62871809
手机:13958291101
微信:13958291101
Q Q:501795673(业务)
Q Q:412922963(技术)
地址 : 浙江省宁波市余姚市阳明西路700号
奉化TSC 268M,366M宽幅标签打印机
所属分类:奉化TSC条码打印机
TSC TTP 268M,TTP 366M宽幅标签打印机产品详细信息:
针对宽幅标签打印市场的应用与需求,TSC 继可打印 8英吋宽标签的优质工业机型TTP-384M 之后,再度推出可打印 6 英吋宽标签的全新工业机型-TTP-268M 系列,让您对于宽幅标签打印设备能有更多样化的选择,并彻底满足您于各类不同的宽幅标签之打印需求。 继承典型的TSC 风格,TTP-268M 系列标准即配备完整功能,但价格却是如此实惠。TTP-268M 系列标准配备包含大尺吋 LCD 显示面板、串行端口、并列端口、内建以太网路打印服务器、USB 2.0、PS / 2 键盘连接接口;内建记忆体规格为 32 MB SDRAM、8 MB FLASH,同时配备 SD卡扩充槽,让使用者能以最低成本将内存充至 4 GB。
TTP-268M 最快打印速度于 203DPI 分辨率可达每秒 8英吋,如您需求较高分辨率之标签打印,可选择 300DPI分辨率的TTP-366M 机型,其最快打印速度可达每秒 6英吋,帮助您快速完成各种高质量的打印工作。
TTP-268M 系列应用范围包含:
警告卷标、物流运输、仓储管理及各类规范性标签,其 6 英吋的打印宽度可同时打印多排标签,不需分次处理,或是需求转向打印的标签,在符合打印宽度的范围内皆可作正向打印,大幅提升工作效率与打印质量,降低作业成本。
TTP-268M 系列内建 8 MB FLASH 和 32 MB SDRAM 及一组 SD 卡插槽,内存容量最高可扩充至 4 GB,同时可支撑模拟其它品牌(Eltron 与 Zebra )条形码机之程序语言,提供
最佳的App兼容与字型储存之环境与空间。
工业型热感式/热转式条形码打印机
TTP-268M系列产品主要特色
铝合金铸造机身;
大尺吋 LCD 显示面板;
450M碳带容量;
标准通讯接口:串行端口、并列端口、以太网络打印伺服;
器、USB 2.0、PS / 2 健盘界面;
内存:32 MB SDRAM, 8 MB FLASH;
SD 卡内存扩充插槽 ( 最大可扩充至 4 GB );
标签耗材最大外径 8.2 英吋;
人性化打印机语言,可仿真其它品牌(Eltron /Zebra )条形码机程序语言;
机 型 | TTP-268M | TTP-366M |
分辨率 | 203 DPI | 300 DPI |
打印模式 | 热感式 / 热转式 | |
最大打印速度 | 最高8 ips | 最高6 ips |
最大打印宽度 | 168 mm (6.61“) | 168 mm (6.61“) |
最大打印长度 | 5,080 mm (200“) | 2,540 mm (100“) |
机 壳 | 主结构:铝合金铸造, 金属外壳, 含透明窗口设计 | |
体积尺寸 | 355 mm (W) x 338 mm (H) x 505 mm (D) | |
13.98“ (W) x 13.31“ (H) x 19.88“ (D) | ||
重 量 | 23 kg | |
内部纸卷最大尺寸 | 208.3 mm (8.2“) 外径 | |
碳 带 | 450 m最大 76 mm 外径, 1“ 碳带滚动条 (外卷式碳带) | |
碳带宽度 | 50.8 mm ~ 178 mm (2.0“ ~ 7“) | |
中央处理器 | 32 位高效处理器 | |
内存 | 8 MB Flash memory | |
32 MB SDRAM | ||
SD 卡内存扩充插槽可扩充内存至 4 GB | ||
通讯接口 | 串行端口(RS-232C 最高传输速度:115200 bps) | |
并列埠(Parallel Port) | ||
USB 2.0 | ||
PS/2 键盘接口 | ||
内建以太网络打印服务器 (10/100 Mbps) | ||
电源规格 | 内建电压自动切换电源供应器 | |
交流输出:90 ~ 230VAC, 47 ~ 63Hz | ||
交流输入:24V, 14.58A, 350W | ||
操作面板 | 显示屏 128 X 64 画素及背光颢示 | |
操作开关 | 一个电源开关及六个操作按钮 | |
传感器 | 可调式感应器:穿透式(纸张间距, 纸张用尽, 可调范围 2“ ~ 4“);反射式 | |
(黑线标记, 全域可调式) | ||
碳带用尽感应器 | ||
碳带转速感应器 | ||
印字头抬起感应器 | ||
日期/ 时间产生器 | 标准 | |
内建字型 | 八种点阵英数字型 | |
1 套 Monotype CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型 | ||
产生器可透过App下载 Windows 字型使用 | ||
条 码 | 一维条形码 : Code 39, Code 93, Code128UCC, Code 128 subsets A.B.C, Codabar,Interleave | |
2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits | ||
add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GSI Data Bar, Code 11 | ||
二维条形码 : PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | ||
字型及条形码旋转 | 0°, 90°, 180°, 270° | |
指令集 | TSPL-EZ | |
纸张类型 | 连续纸, 间距纸, 穿孔纸, 折迭纸, 黑标纸 等 | |
纸张宽度 | 50.8 ~ 172.7mm (2“ ~ 6.8“) | |
纸张厚度 | 0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil) | |
纸卷轴心尺寸 | 76.2 mm (3“) | |
标签长度 | 10~5,080 mm (0.39“~200“) | 10~2,540 mm (0.39“~100“) |
25.4~152.4 mm (1“~6“) 针对脱纸模式 | 25.4~152.4 mm (1“~6“) 针对脱纸模式 | |
25.4~5,080 mm (1“~200“) 针对裁刀模式 | 25.4~2,540 mm (1“~100“) 针对裁刀模式 | |
环境条件 | 操作环境 : 5~40℃, 20~85% 湿度 (非凝结) | |
储存环境 : -40~60℃, 10~90% 湿度 (非凝结) | ||
安规认证 | FCC Class A, CE Class A, CCC | |
配 件 | Windows 卷标编辑App,驱动程序及操作手册光盘 | |
快速安装手册 | ||
USB 传输线 | ||
电源线 | ||
碳带回收纸筒 | ||
出厂选配 | GPIO 接口模块 | |
经销商选配 | 卷标剥离模块(包含卷标剥离装置、内部底纸回卷器及标签剥离感应器) | |
旋刀式厚纸切刀 | ||
纸张宽度 最大 178 mm (7“) | ||
纸张厚度 最大 0.25 mm (纸张重量 最大 250g / m2), 1,000,000 次 | ||
闸刀式切刀 | ||
纸张宽度 最大 178mm (7“) | ||
纸张厚度 最大 0.14 mm (纸张重量 最大 140g / m2), 1,000,000 次 | ||
客户选配 | 蓝芽无线传输模块 (串行端口接口) | |
单机操作键盘(KP-200 PLUS 、KU-007 PLUS) | ||
HCS-200 长距离 CCD 条形码扫描仪 |
本文网址:/product/581.html
最近浏览:
相关资讯: